راهنمای سیم بندی نمایشگر BI408
One NPN output terminal Wiring definition | TERMINAL |
+24 | PIN 1 |
GND | PIN 2 |
OUT+ | PIN 3 |
OUT- | Ground PIN |
جابه جایی منو/ تغییر اعداد ▼ کلید تایید / ورود و خروج S جابه جایی منو/ عرضی ▲
1- کلید تایید را یکبار بزنید تا وارد رمز منو شوید .
2- با وارد کردن 0006 وارد منو شوید.
3- پس از ورود به منو میتوانید با کلید بالا یا پایین بین منو جا به جا شوید و برای تغییر هریک از محتوای منو از کلید تایید استفاده نمایید.
4- سپس مجددا کلید تایید را فشار دهید.
5-پس از تغییر هر پارامتر در انتهای منو وارد save شده و به yes این پارامتر را تغییر دهید .
6- پس از تایید و ذخیره کردن تغییرات به گزینه END بروید و کلید تایید را بزنید .
menu description | value range | menu name | symbol | serial number |
چراغ واحد روشن میشود | BAR – Kpa-Mpa-PSI | واحد اندازه گیری | unit | 1 |
تغییر موقیت اعشار | 0~3bit | تعداد رقم اعشار | dot | 2 |
با علامت پایین و یا بالا تنظیم کنید | -1999~9999 | فشارحد پایین | LO | 3 |
اگر فشار منفی بود تغییر دهید | -1.0/1.0 | علامت فشار حد پایین | L 1.0 | 4 |
با علامت پایین و یا بالا تنظیم کنید | -1999~9999 | فشار حد بالا | H1 | 5 |
تغییر ندهید | -1.0/1.0 | علامت فشار حد بالا | H1.0 | 6 |
تغییر ندهید | 0.000~9.999 | زمان میرایی | OFF | 7 |
تنظیم عملکرد ترانزیستور *نکته 1 | HH/LL;S 50%;H 05% | آلارم | AL1 | 8 |
پس از تغییرات حتما سیو را بزنید | YES or NO | سیو تنظیمات | SAVE | 9 |
خروج | END | 10 |
*** نکته 1 :
- در بخشLL و HH منطق Normally Open و Normally Close را تنظیم نمایید .
- S درصدی از کل فشار ترنسمیتر میباشد که مایل به تنظیم ترانزیستور میباشید .
- H به عنوان هیسترزیس میباشد .